Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada wilayah Kabupaten Kediri.
| NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
|---|---|---|
| BERAS | ||
| - Beras Premium | kg | 11.667 |
| - Beras Medium | kg | 9.450 |
| GULA | ||
| - Gula Kristal Putih | kg | 13.167 |
| MINYAK GORENG | ||
| - Minyak Goreng Curah | kg | 15.000 |
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 19.500 |
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 15.250 |
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.333 |
| DAGING | ||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | 110.000 |
| - Daging Ayam Ras | kg | 37.333 |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 70.000 |
| TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras | kg | 30.333 |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 40.667 |
| SUSU | ||
| Kental Manis | ||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 12.500 |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 12.667 |
| Susu Bubuk | ||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - |
| - Jagung Pipilan Kering | kg | 6.833 |
| GARAM BERYODIUM | ||
| - Bata | Buah | 417 |
| - Halus | kg | 9.333 |
| TEPUNG TERIGU | ||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.833 |
| KACANG KEDELAI | ||
| - Kedelai Impor | kg | 14.000 |
| - Kedelai Lokal | kg | 16.500 |
| MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.933 |
| CABE | ||
| - Cabe Merah Keriting | kg | 23.000 |
| - Cabe Merah Besar | kg | 31.000 |
| - Cabe Rawit Merah | kg | 25.000 |
| BAWANG | ||
| - Bawang Merah | kg | 23.333 |
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 32.667 |
| - Ikan Asin Teri | kg | 70.000 |
| - KACANG HIJAU | kg | 20.667 |
| - KACANG TANAH | kg | 27.667 |
| - KETELA POHON | kg | 3.833 |
| SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 7.000 |
| - KENTANG | kg | 17.333 |
| - Tomat Merah | kg | 7.000 |
| - WORTEL | kg | 13.000 |
| - BUNCIS | kg | 12.333 |
| IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 35.667 |
| - Ikan Kembung | kg | 34.000 |
| - Ikan Tuna | kg | 41.667 |
| - Ikan Tongkol | kg | 37.500 |
| - Ikan Cakalang | kg | 33.667 |
| - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.000 |
Data harga diperoleh dari Pasar Pamenang, Pasar Ngadiluwih, Pasar Gringging.
KOMENTAR