Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada wilayah Kabupaten Trenggalek.
| NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
|---|---|---|
| BERAS | ||
| - Beras Premium | kg | 12.000 |
| - Beras Medium | kg | 10.000 |
| GULA | ||
| - Gula Kristal Putih | kg | 13.000 |
| MINYAK GORENG | ||
| - Minyak Goreng Curah | kg | 14.500 |
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 19.750 |
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 17.000 |
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 15.000 |
| DAGING | ||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | 120.000 |
| - Daging Ayam Ras | kg | 36.500 |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 70.000 |
| TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras | kg | 29.500 |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 40.000 |
| SUSU | ||
| Kental Manis | ||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 12.250 |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 12.250 |
| Susu Bubuk | ||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 48.500 |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - |
| - Jagung Pipilan Kering | kg | 6.500 |
| GARAM BERYODIUM | ||
| - Bata | Buah | 2.500 |
| - Halus | kg | 8.500 |
| TEPUNG TERIGU | ||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.750 |
| KACANG KEDELAI | ||
| - Kedelai Impor | kg | 12.000 |
| - Kedelai Lokal | kg | 11.000 |
| MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.500 |
| CABE | ||
| - Cabe Merah Keriting | kg | 24.500 |
| - Cabe Merah Besar | kg | 34.000 |
| - Cabe Rawit Merah | kg | 22.000 |
| BAWANG | ||
| - Bawang Merah | kg | 29.000 |
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 35.000 |
| - Ikan Asin Teri | kg | 60.000 |
| - KACANG HIJAU | kg | 22.500 |
| - KACANG TANAH | kg | 28.500 |
| - KETELA POHON | kg | 3.250 |
| SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 7.250 |
| - KENTANG | kg | 13.000 |
| - Tomat Merah | kg | 8.500 |
| - WORTEL | kg | 10.500 |
| - BUNCIS | kg | 10.500 |
| IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 25.000 |
| - Ikan Kembung | kg | 25.000 |
| - Ikan Tuna | kg | 30.000 |
| - Ikan Tongkol | kg | 23.500 |
| - Ikan Cakalang | kg | 26.000 |
| - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.000 |
Data harga diperoleh dari Pasar Basah, Pasar Subuh.
KOMENTAR