Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pada wilayah Kabupaten Trenggalek.
| NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG | 
|---|---|---|
| BERAS | ||
| - Beras Premium | kg | - | 
| - Beras Medium | kg | - | 
| GULA | ||
| - Gula Kristal Putih | kg | - | 
| MINYAK GORENG | ||
| - Minyak Goreng Curah | kg | - | 
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | - | 
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | - | 
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | - | 
| DAGING | ||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | - | 
| - Daging Ayam Ras | kg | - | 
| - Daging Ayam Kampung | kg | - | 
| TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras | kg | - | 
| - Telur Ayam Kampung | kg | - | 
| SUSU | ||
| Kental Manis | ||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | - | 
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | - | 
| Susu Bubuk | ||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - | 
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - | 
| - Jagung Pipilan Kering | kg | - | 
| GARAM BERYODIUM | ||
| - Bata | Buah | - | 
| - Halus | kg | - | 
| TEPUNG TERIGU | ||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | - | 
| KACANG KEDELAI | ||
| - Kedelai Impor | kg | - | 
| - Kedelai Lokal | kg | - | 
| MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | - | 
| CABE | ||
| - Cabe Merah Keriting | kg | - | 
| - Cabe Merah Besar | kg | - | 
| - Cabe Rawit Merah | kg | - | 
| BAWANG | ||
| - Bawang Merah | kg | - | 
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | - | 
| - Ikan Asin Teri | kg | - | 
| - KACANG HIJAU | kg | - | 
| - KACANG TANAH | kg | - | 
| - KETELA POHON | kg | - | 
| SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | - | 
| - KENTANG | kg | - | 
| - Tomat Merah | kg | - | 
| - WORTEL | kg | - | 
| - BUNCIS | kg | - | 
| IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | - | 
| - Ikan Kembung | kg | - | 
| - Ikan Tuna | kg | - | 
| - Ikan Tongkol | kg | - | 
| - Ikan Cakalang | kg | - | 
| - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | - | 
Data harga diperoleh dari .
							    
							    
							    
							    
    
     
  
KOMENTAR