Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada wilayah Kota Kediri.
| NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
|---|---|---|
| BERAS | ||
| - Beras Premium | kg | 13.000 |
| - Beras Medium | kg | 10.400 |
| GULA | ||
| - Gula Kristal Putih | kg | 13.500 |
| MINYAK GORENG | ||
| - Minyak Goreng Curah | kg | 16.000 |
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 19.333 |
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | - |
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.000 |
| DAGING | ||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | 110.000 |
| - Daging Ayam Ras | kg | 35.333 |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 70.000 |
| TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras | kg | 30.000 |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 45.000 |
| SUSU | ||
| Kental Manis | ||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 10.000 |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 10.000 |
| Susu Bubuk | ||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.833 |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 39.500 |
| - Jagung Pipilan Kering | kg | 7.600 |
| GARAM BERYODIUM | ||
| - Bata | Buah | 1.500 |
| - Halus | kg | 10.000 |
| TEPUNG TERIGU | ||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.000 |
| KACANG KEDELAI | ||
| - Kedelai Impor | kg | 15.667 |
| - Kedelai Lokal | kg | 20.000 |
| MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.000 |
| CABE | ||
| - Cabe Merah Keriting | kg | 23.667 |
| - Cabe Merah Besar | kg | 28.667 |
| - Cabe Rawit Merah | kg | 26.333 |
| BAWANG | ||
| - Bawang Merah | kg | 32.667 |
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 34.000 |
| - Ikan Asin Teri | kg | 90.000 |
| - KACANG HIJAU | kg | 23.333 |
| - KACANG TANAH | kg | 27.667 |
| - KETELA POHON | kg | 4.000 |
| SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 8.000 |
| - KENTANG | kg | 17.333 |
| - Tomat Merah | kg | 5.000 |
| - WORTEL | kg | 12.667 |
| - BUNCIS | kg | 11.000 |
| IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 30.000 |
| - Ikan Kembung | kg | 40.000 |
| - Ikan Tuna | kg | 45.000 |
| - Ikan Tongkol | kg | 40.000 |
| - Ikan Cakalang | kg | 40.000 |
| - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 18.000 |
Data harga diperoleh dari Pasar Setono Betek, Pasar Bandar, Pasar Pahing.
KOMENTAR