Berikut kami sampaikan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang kami peroleh dari pasar-pasar tradisional maupun toko-toko di sekitar pasar-pasar tradisional.
| NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
|---|---|---|---|
| 01 | BERAS | ||
| - Beras Premium | kg | 12.667 | |
| - Beras Medium | kg | 9.500 | |
| 02 | GULA | ||
| - Gula Kristal Putih | kg | 13.167 | |
| 03 | MINYAK GORENG | ||
| - Minyak Goreng Curah | kg | 15.000 | |
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 21.333 | |
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 18.000 | |
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.000 | |
| 04 | DAGING | ||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | 118.333 | |
| - Daging Ayam Ras | kg | 34.667 | |
| - Daging Ayam Kampung | kg | - | |
| 05 | TELUR AYAM | ||
| - Telur Ayam Ras | kg | 29.667 | |
| - Telur Ayam Kampung | kg | - | |
| 06 | SUSU | ||
| Kental Manis | |||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 11.333 | |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 11.000 | |
| Susu Bubuk | |||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - | |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - | |
| 07 | - Jagung Pipilan Kering | kg | 6.167 |
| 08 | GARAM BERYODIUM | ||
| - Bata | Buah | 2.267 | |
| - Halus | kg | 8.500 | |
| 09 | TEPUNG TERIGU | ||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.833 | |
| 10 | KACANG KEDELAI | ||
| - Kedelai Impor | kg | 13.167 | |
| - Kedelai Lokal | kg | 11.500 | |
| 11 | MIE INSTANT | ||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.067 | |
| 12 | CABE | ||
| - Cabe Merah Keriting | kg | 21.333 | |
| - Cabe Merah Besar | kg | 27.667 | |
| - Cabe Rawit Merah | kg | 21.667 | |
| 13 | BAWANG | ||
| - Bawang Merah | kg | 30.667 | |
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 34.000 | |
| 14 | - Ikan Asin Teri | kg | 66.667 |
| 15 | - KACANG HIJAU | kg | 23.667 |
| 16 | - KACANG TANAH | kg | 30.000 |
| 17 | - KETELA POHON | kg | 3.667 |
| 18 | SAYUR MAYUR | ||
| - KOL/KUBIS | kg | 7.667 | |
| - KENTANG | kg | 15.667 | |
| - Tomat Merah | kg | 6.000 | |
| - WORTEL | kg | 11.667 | |
| - BUNCIS | kg | 11.000 | |
| 19 | SEMEN | ||
| - Semen Gresik | 40 Kg | 58.000 | |
| - Semen Tiga Roda | 40 Kg | - | |
| - Semen Padang | 40 Kg | - | |
| - Semen Tonasa | 40 Kg | - | |
| - Semen Bosowa | 40 Kg | - | |
| - Semen Dinamix | 40 Kg | - | |
| 20 | IKAN SEGAR | ||
| - Ikan Bandeng | kg | 27.667 | |
| - Ikan Kembung | kg | 31.333 | |
| - Ikan Tuna | kg | 34.000 | |
| - Ikan Tongkol | kg | 30.000 | |
| - Ikan Cakalang | kg | 34.000 | |
| 22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | - |
| 23 | - Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | - |
| 24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 80.000 |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | ||
| - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 25.000 | |
| - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 35.000 | |
| - Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 55.000 | |
| - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 80.667 | |
| 26 | PAKU | ||
| - Paku Ukuran 10Cm | Kg | 12.667 | |
| - Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 15.000 | |
| - Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.667 | |
| - Paku Ukuran 4Cm | kg | 13.333 | |
| - Paku Ukuran 5Cm | Kg | 13.333 | |
| - Paku Ukuran 7Cm | Kg | 14.333 | |
| 27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.000 |
| 28 | PUPUK | ||
| - Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 5.000 | |
| - Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 5.600 | |
| - Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 4.933 | |
| - Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 5.000 | |
| - Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 4.600 |
KOMENTAR