Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pada wilayah Kabupaten Tulungagung.
NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
---|---|---|
BERAS | ||
- Beras Premium | kg | 13.400 |
- Beras Medium | kg | 10.867 |
GULA | ||
- Gula Kristal Putih | kg | 16.333 |
MINYAK GORENG | ||
- Minyak Goreng Curah | kg | 15.000 |
- Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 20.667 |
- Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 18.000 |
- Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.000 |
DAGING | ||
- Daging Sapi Paha Belakang | kg | 118.333 |
- Daging Ayam Ras | kg | 29.667 |
- Daging Ayam Kampung | kg | - |
TELUR AYAM | ||
- Telur Ayam Ras | kg | 26.333 |
- Telur Ayam Kampung | kg | - |
SUSU | ||
Kental Manis | ||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 11.333 |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 11.000 |
Susu Bubuk | ||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - |
- Jagung Pipilan Kering | kg | 7.000 |
GARAM BERYODIUM | ||
- Bata | Buah | 2.267 |
- Halus | kg | 8.667 |
TEPUNG TERIGU | ||
- Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.500 |
KACANG KEDELAI | ||
- Kedelai Impor | kg | 12.500 |
- Kedelai Lokal | kg | 11.650 |
MIE INSTANT | ||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.067 |
CABE | ||
- Cabe Merah Keriting | kg | 69.000 |
- Cabe Merah Besar | kg | 77.333 |
- Cabe Rawit Merah | kg | 87.667 |
BAWANG | ||
- Bawang Merah | kg | 25.333 |
- Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 29.000 |
- Ikan Asin Teri | kg | 63.333 |
- KACANG HIJAU | kg | 23.667 |
- KACANG TANAH | kg | 28.667 |
- KETELA POHON | kg | 3.667 |
SAYUR MAYUR | ||
- KOL/KUBIS | kg | 8.667 |
- KENTANG | kg | 16.000 |
- Tomat Merah | kg | 6.000 |
- WORTEL | kg | 11.667 |
- BUNCIS | kg | 10.000 |
IKAN SEGAR | ||
- Ikan Bandeng | kg | 28.000 |
- Ikan Kembung | kg | 32.333 |
- Ikan Tuna | kg | 34.667 |
- Ikan Tongkol | kg | 31.667 |
- Ikan Cakalang | kg | 36.000 |
- GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.667 |
Data harga diperoleh dari Pasar Ngunut, Pasar Bandung, Pasar Wage (Pasar Ngemplak).
KOMENTAR